Quad Nitro Milano Eco Dustrider 1500W 60V EEC
2.429,00€
Disponible para reserva
Descripción
1161270
Quad Nitro Milano Eco Dustrider 1500W 60V ECC
-Homologación EEC a partir de 15 años con carnet de conducir clase AM y B
-Motor eléctrico sin escobillas
-Potencia máxima nominal 600W / 1500W
-Transmisión por eje con diferencial
-Pantalla LED con 4 niveles de velocidad, indicador de kilometraje y estado de la batería
-4 niveles de velocidad mediante interruptor de selector
-Faros delanteros LED (luz de cruce/luz de carretera) + luces traseras y de freno LED, intermitente LED
-Inclinación y convergencia ajustables
-Marcha adelante y atrás mediante interruptor de selector
-Toma de carga para una carga cómoda
-2x frenos de disco hidráulico en el eje trasero
-2x frenos de tambor en la parte delantera
-2x espejos retrovisores
-Bocina
PERMISO DE CONDUCIR
-A partir de 15 años con permiso de conducir AM y B






DETALLES:





DATOS TÉCNICOS:
| nombre de datos | especificaciones del fabricante |
| Fabricante | Motores Nitro |
| Modelo | Eco Dustrider 60V Sport con diferencial |
| Permiso | L6e-A / EEC homologado para circular por carretera |
| Motor | Motor eléctrico de 1500 W y 60 V |
| Potencia máxima nominal | 600 W/1500 W |
| V-máximo | 25 kilómetros por hora | 45 kilómetros por hora |
| alcanzar | unos 25 kilómetros |
| transmisión | marcha adelante y marcha atrás |
| conducir | Transmisión por eje con diferencial |
| batería | 60 V 20 Ah (5 x 12 V 20 Ah) |
| tipo | gel de plomo (6-DZM-20) |
| suspensión delantera | trasero | 2x amortiguadores ajustables | Amortiguador ajustable |
| frenos delanteros | trasero | discos de freno hidráulicos |
| neumáticos delanteros | trasero | 19×7.00-8 | 18×9.50-8 |
| tiempo de carga | alrededor de 8 horas |
| peso neto del vehículo | 138 kilogramos |
| peso bruto del vehículo | 150 kilos |
| capacidad de carga | 82 kilos |
| Dimensiones del vehículo en mm | |
| Largo x Ancho x Alto | 1540x960x1130 |
| Altura del asiento v. Piso | 700 |
| distancia entre el pie y el asiento | 440 |
| Distancia al suelo | 240 |
| Ancho de vía vu h | 940 | 960 |
| distancia entre ejes | 1020 |
| Dimensiones de la caja en mm | |
| Largo x Ancho x Alto | 1460x830x630 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.