NITRO MOTORS 1500W 60V Eco midi Quad infantil Warrior Graffiti Sport 8″
Descripción
Artículo n.° 11612509
NITRO MOTORS 1500W 60V Eco midi Quad infantil Warrior Graffiti Sport 8″
Arranque sin llave | Transmisión por eje con diferencial | Pantalla LED | Acelerador de 4 etapas
Características:
– Motor eléctrico sin escobillas de 1500 W y 60 V
– Nuevo chasis reforzado
– Transmisión por eje con diferencial
– Pantalla LED con 4 niveles de velocidad, odómetro e indicador de estado de la batería
– 2 mandos a distancia para arranque sin llave, encendido/apagado mediante mando a distancia sin llave
– 3 niveles de velocidad mediante botón pulsador
– Faro delantero LED + luz de freno trasera LED
– Ajuste de caída y convergencia
– Marchas adelante y atrás mediante interruptor selector
– Puerto de carga para una carga cómoda
– Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
– Portaequipajes trasero
– 2 llaves de encendido
– Bocina
– Cargador incluido
|
Detalles:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Datos técnicos:
| designación de datos | Especificaciones del fabricante |
| Fabricante | Motores de nitro |
| Modelo | Grafitis de Eco Warrior S8 |
| Permiso | Indisponible |
| Motor | Motor eléctrico de 1500 W y 60 V |
| Actuación | 1500 W |
| V-Max con un peso de piloto de 70 kg | Etapa 1: 14 km/h Etapa 2: 28 km/h Etapa 3: 38 km/h Etapa 4: 45 km/h |
| alcanzar | aproximadamente 30 km |
| transmisión | Marchas hacia adelante y hacia atrás |
| conducir | Transmisión por eje con diferencial |
| batería | 60V 20Ah (5x12V 20Ah) |
| tipo | Gel de plomo (6-DZM-20) |
| Suspensión delantera | suspensión trasera | 2 amortiguadores ajustables | amortiguador ajustable |
| Frenos delanteros | Frenos traseros | frenos de disco hidráulicos |
| neumático delantero | neumático trasero | 19×7-8 | 18×9.5-8 |
| Tiempo de carga | aproximadamente 6-8 horas |
| Peso neto del vehículo | 128 kg |
| Peso bruto del vehículo | 140 kg |
| capacidad de carga | 82 kg |
| Dimensiones del vehículo en mm | |
| Largo x Ancho x Alto | 1540x1050x980 |
| Altura del asiento desde el suelo | 680 |
| Distancia entre el reposapiés y el asiento | 430 |
| Distancia al suelo | 240 |
| Ancho de vía vu h | 1050 | 960 |
| espaciado entre ejes | 1040 |
















