Mini Moto De Cross Nitro Lucky Fun 1000W 36V 10″
437€
Disponible para reserva
Descripción
Nro 1173088
La Nitro Motors Eco Lucky Fun es una minimoto eléctrica de cross con ruedas de 10 pulgadas, motor de 1000 W de potencia máxima y batería de plomo de 36 V y 12 Ah. Tiene tres niveles de velocidad y alcanza hasta 28 km/h con un piloto de 30 kg. Su asiento está a 63,5 cm del suelo y admite una carga máxima de 60 kg. Diseñada para rodar en recintos privados o circuitos cerrados.
Características
- Motor eléctrico de 1000 W
- Batería de gel de plomo-ácido de 36 V y 12 Ah
- Cerradura de encendido con 2 llaves
- Amortiguadores de aluminio invertidos
- Acelerador de 3 etapas con bloqueo de llave
- Velocidad máxima: 28 km/h
- Indicador de batería en el puño del acelerador
- Incluye cargador y batería
Detalles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datos técnicos: |
| designación de datos | Especificaciones del fabricante |
|---|---|
| Fabricante | Nitro Motors |
| Modelo | Eco Lucky Fun |
| Permiso | No apto para uso en carretera. |
| Motor | Motor eléctrico con escobillas de 36 V |
| Potencia máxima | 1000W |
| V-Max con un peso de piloto de 30 kg | 1, 8 km/h 2, 15 km/h 3, 28 km/h |
| transmisión | Marchas hacia adelante y hacia atrás |
| conducir | Cadena |
| Tiempo de carga | 6-8 horas |
| alcanzar | aproximadamente 10 km |
| encendido | interruptor de encendido |
| batería | 36 V / 12 Ah (3 x 12 V / 12 Ah) |
| Tipo de batería | batería de plomo-ácido |
| Suspensión delantera | suspensión trasera | Amortiguador invertido | Puntal |
| Frenos delanteros | Frenos traseros | Freno de disco | Freno de disco |
| neumático delantero | neumático trasero | 2.5-10 |
| Peso neto del vehículo | 36 kg |
| Peso bruto del vehículo | 41 kg |
| capacidad de carga | 60 kg |
| Dimensiones del vehículo en mm | |
| Largo x Ancho x Alto | 1300x280x790 |
| Altura del asiento desde el suelo | 635 |
| Distancia entre el reposapiés y el asiento | 405 |
| Distancia al suelo | 220 |
| Ancho de vía vu h | – |
| espaciado entre ejes | 910 |
| Altura del manillar | 790 |
| Ancho del manillar | 670 |
| Dimensiones del cartón en mm | |
| Largo x Ancho x Alto | 1070x300x540 |
| Variaciones de color | Rojo, azul, verde, naranja |
| Ficha de datos | Descargar |
| Lista de piezas de repuesto | Descargar |
| Instrucciones de seguridad | |



