Minimoto Nitro Milano Lucky 1000W
609,00€
Descripción
1173088
Minimoto Nitro Milano Lucky 1000W
CARACTERÍSTICAS:
-Potente motor eléctrico de 1000w
-Arranque eléctrico
-3 niveles de velocidad mediante pulsador
-Frenos de disco delanteros y traseros
-Transmisión por cadena
-Velocidad máxima 28km/h
-Peso neto 38kg
-Peso bruto 41kg
-Neumáticos delanteros y traseros 2,5-10 pulgadas
Detalles:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Datos técnicos:
Nombre de los datos | Información del fabricante |
Fabricante | Motores Nitro |
Modelo | Diversión ecológica y afortunada |
Permiso | no homologado para el tráfico rodado |
Motor | Motor eléctrico cepillado de 36 V |
Máxima potencia | 1000W |
V-Max con un peso del ciclista de 30 kg | 1. 8 km/h 2. 15 km/h 3. 28 km/h |
Caja de cambios | Marcha adelante-atrás |
conducir | Cadena |
Tiempo de carga | 6-8 horas |
alcanzar | aprox. 10 kilómetros |
encendido | cerradura de encendido |
batería | 36 12 Ah (3 x 12 V 12 Ah) |
Tipo de batería | Batería de plomo |
Suspensión delantera | trasero | Amortiguadores invertidos | amortiguador |
Frenos delanteros | trasero | Freno de disco | freno de disco |
Neumáticos delanteros | trasero | 2.5-10 |
Peso neto del vehículo | 36 kilogramos |
Peso bruto del vehículo | 41 kilos |
capacidad de carga | 60 kilos |
Dimensiones del vehículo en mm | |
Largo x Ancho x Alto | 1300x280x790 |
Altura del asiento vs. suelo | 635 |
Distancia entre el pie y el asiento | 405 |
Distancia al suelo | 220 |
Indicador vu h | – |
Distancia entre centros | 910 |
Altura del manillar | 790 |
Ancho del manillar | 670 |
Dimensiones de la caja en mm | |
Largo x Ancho x Alto | 1070x300x540 |
Variaciones de color | Rojo, Azul, Verde, Naranja |
Instrucciones de seguridad |
Información adicional
Color | Amarillo, Azúl, Rojo, Verde |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.